สถิติประจำ ปีพ.ศ. 2561 2561 รวม 3 เดือน รวม 6 เดือน รวม 1 ปี
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ม.ค.-มี.ค เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. รวม 1 ปี
1. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  
  1.1 ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน  
    1.1.1 จำนวนหนังสือที่จัดหาเพิ่มภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.1.2 จำนวนหนังสือที่จัดหาเพิ่มภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.1.3 จำนวน e-book 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.1.4 จำนวน e-book ที่จัดหาเพิ่ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.1.5 จำนวนหนังสือที่จัดหาเพิ่มที่ไม่สอดคล้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.1.6 จำนวนวารสารที่ให้บริการทั้งหมด  
      1.1.6.1 จำนวนวารสารไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.1.6.2 จำนวนวารสารต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.1.6.3 จำนวนวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.1.7 จำนวนวารสารที่จัดหาเพิ่ม  
      1.1.7.1 จำนวนวารสารไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.1.7.2 จำนวนวารสารต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.1.7.3 จำนวนวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1.2 ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้น  
    1.2.1 ฐานข้อมูลต่างประเทศ  
      1.2.1.1 ABI/INFORM Complete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.2.1.2 ACM Digital Library 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.2.1.3 IEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.2.1.4 ProQuest Dissertation & Theses Fulltext 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.2.1.5 SpringerLink eJournal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.2.1.6 Web of Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.2.1.7 ACS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.2.1.8 Academic Search Complete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.2.1.9 CASC : Computers & Applied Sciences Complete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.2.1.10 ERC : Education Research Complete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.2.1.11 Wilson : Wilson Databases (12 Subjects) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.2.1.12 Emerald Management (EM92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.2.1.13 CMMC : Communication & Mass Media Complete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.2.1.14 Science Direct 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.2.1.15 H.W Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.2.1.16 JSTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.2.1.17 SciFinder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.2.1.18 Nature 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.2.1.19 Matichon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.2.1.20 BSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.2.2 ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเอง  
      1.2.2.1 ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ 793 739 1,015 608 329 373 585 523 536 2,547 937 958 1,059 3,484 2,017 5,501
      1.2.2.2 ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ 465 374 979 643 341 1,818 984 0 0 2,802 0 2,802
      1.2.2.3 ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ ม.อ.ปัตตานี 119 154 159 114 101 109 86 105 84 432 215 195 189 647 384 1,031
      1.2.2.4 ฐานขัอมูลจดหมายเหตุ จังหวัดปัตตานี 57 118 99 72 61 61 46 53 57 274 133 107 110 407 217 624
      1.2.2.5 ฐานข้อมูลภาษา 1 1 2 1 1 1 2 1 4 6 4 4 3 7 10 7 17 24
      1.2.2.5 ฐานข้อมูลหนังสือสำรอง 121 135 256 0 0 0 256 0 256
      1.2.2.7 ฐานข้อมูลสารบัญวารสาร 149 127 162 144 88 119 119 117 115 438 232 238 232 670 470 1,140
      1.2.2.8 ฐานข้อมูลข้อสอบเก่า 10 6 5 0 0 0 0 0 0 32 1 21 0 0 33 21 33 54
      1.2.2.9 ฐานข้อมูลบุคคคลสำคัญ ม.อ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1.3 สื่อที่พัฒนาจากผลงานวิจัยที่เป็นจุดเน้นของ ม.อ.ปัตตานี (ร้อยละของผลงานวิจัยที่เป็นจุดเน้น)  
    1.3.1 จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 7 0 0 6 4 0 0 0 0 0 5 5 7 10 0 10 17 10 14
    1.3.2 จำนวนสื่อที่พัฒนาจากผลงานวิจัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1.4 การเป็นองค์กรแห่งการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-services  
    1.4.1 จำนวน e-services ที่สนับสนุนการบริการสารสนเทศ  
      1.4.1.1 ร้อยละของ e-services ที่สนับสนุนการบริการสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      1.4.1.2 จำนวนระบบงานบริการสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.4.1.3 จำนวน e-service ของระบบงานบริการสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.4.1.4 ร้อยละของ e-service ที่สนับสนุนการบริการให้ความรู้และอบรมผู้ใช้บริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.4.1.5 จำนวนระบบงานการบริการให้ความรู้และอบรมผู้ใช้บริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.4.1.6 จำนวน e-servicesของระบบงานการบริการให้ความรู้และอบรมผู้ใช้บริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1.5 จำนวนบริการเชิงรุกที่เพิ่มขึ้น  
    1.5.1 บริการ DD.JFK 6 5 22 20 402 20 11 15 2 10 344 0 33 442 28 354 475 382 429
    1.5.2 บริการ EDDS.JFK 2 7 0 0 2 7 0 9 5
    1.5.3 บริการแนะนำหนังสือใหม่ 65 54 22 30 64 63 89 0 39 9 0 82 141 157 128 91 298 219 259
    1.5.4 บริการแนะนำหนังสืออาเซียน 9 4 5 8 4 11 11 5 6 8 15 5 18 23 22 28 41 50 46
    1.5.5 กิจกรรมสลิบนี้มีลุ้น 269 334 165 124 27 20 20 105 140 0 0 0 768 171 265 0 939 265 602
    1.5.6 กิจกรรมวาเลนไทน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.5.7 กิจกรรมคริสต์มาสพาโชค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.5.8 บริการตอบคำถามเชิงรุก (PR Service) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.5.9 บริการหนังสือดีที่คุณยังไม่ได้อ่าน (Unseen Books) (20 เล่ม/ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1.6 ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1.7 ประสิทธิภาพในการให้บริการของห้องสมุด  
    1.7.1 สื่อการเรียนรู้และทรัพยากรสารสนเทศมีการคัดสรร กลั่นกรอง จัดหาอย่างเพียงพอและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.7.2 การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลที่ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0 0 0 0
  1.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างทักษะทางสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่จัดให้กับผู้ใช้บริการ (ร้อยละ)  
    1.8.1 ร้อยละประสิทธิผลของการเสริมสร้างทักษะทางสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.8.2 จำนวนครั้งของการอบรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.8.3 จำนวนผู้เข้าอบรม  
      1.8.3.1 นักศึกษาปริญาตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.8.3.2 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.8.3.3 บุคลากรสายวิชาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.8.3.4 บุคลากรสายสนับสนุน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1.8.3.5 บุคคลภายนอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.8.4 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีประสิทธิผลเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  1.9 จำนวนสารสนเทศหรือความรู้ที่จัดเก็บในระบบการจัดการความรู้ที่เพิ่มขึ้น (จำนวน: เรื่อง)  
    1.9.1 การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1.10 ระยะเวลาการเข้าถึงปัญหาหรือภาวะฉุกเฉินหน้างาน ไม่เกิน 30 นาที (นาที)  
    1.10.1 จำนวนครั้งของปัญหาหรือภาวะฉุกเฉิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.10.1 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1.11 การเกิดภาวะ Server Downtime ไม่เกินร้อยละ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  1.12 RTO (Recovery Time Objective)ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมรับได้ในการหยุดทำงาน  
    1.12.1 เครือข่าย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.12.1 เครื่องให้บริการแม่ข่าย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.12.1 ระบบงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1.13 MTD (Maximum Tolerable Downtime)ระยะเวลานานที่สุดที่องค์กรยอมรับได้หากมีการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่อง  
    1.13.1 เครือข่าย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.13.2 เครื่องให้บริการแม่ข่าย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.13.3 ระบบงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1.14 ผู้ให้ความร่วมมือและพันธมิตรที่มีกิจกรรมการส่งเสริมการดำเนินงาน (ร้อยละของกิจกรรมต่อจำนวนผู้ให้ความร่วมมือ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  1.15 จำนวนผู้ส่งมอบที่มีผลการดำเนินการที่ดี (ค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 95) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  1.16 ประเมินความพึงพอใจในการส่งมอบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1.17 กิจกรรมความเสี่ยงที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1.18 การเตรียม Facilities ต่อการเกิดภาวะฉุกเฉิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1.19 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1.20 การพัฒนานวัตกรรม  
    1.20.1 จำนวน Idea ที่บุคลากรนำเสนอเทียบจากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.20.2 จำนวน Idea ที่นำไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมเทียบกับจำนวน Idea ทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1.21 จำนวนกิจกรรมที่ลดรอบเวลาในการให้บริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  
  2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  2.2 ความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
    2.2.1 จำแนกตาม CP1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2.2.2 จำแนกตาม CP2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2.2.3 จำแนกตาม CP3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  2.3 ช่องทางการรับฟังเสี่ยงของผู้ใช้บริการ  
    2.3.1 ระดับการรับรู้ของผู้ใช้บริการต่อช่องทางการรับฟังเสี่ยงของผู้ใช้บริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2.3.2 ระดับความพึงพอใจต่อของผู้ใช้บริการที่มีต่อ VOC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  2.4 ระดับความพึงพอใจ  
    2.4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการตอบคำถาม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2.4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเว็บไซต์ของห้องสมุด 4.30 0.00 4.30 0.00 0.00 4.30 0.00 4.30
    2.4.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2.4.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการเข้าร่วมกิจกรรม CRM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  2.5 จำนวนผู้ใช้บริการและการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น  
    2.5.1 การยืมคืนและการ access เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด  
      2.5.1 การยืมคืน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2.5.2 การ access เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2.5.2 การตอบคำถาม (บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า)  
      2.5.2.1 บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (ภาพรวมทั้งหมด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2.5.2.2 บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า (นอกเวลาราชการ) 3 2 3 3 0 0 0 0 0 1 11 2 8 3 0 14 11 14 13
    2.5.3 การให้บริการอบรม (จำนวนนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2.5.4 ผู้ใช้บริการสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2.5.5 การใช้งานสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2.5.6 ผู้ใช้บริการจัดทำสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2.6 ระดับความผูกพันของผู้ใช้บริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
  3.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.2 ระดับความผูกพันของบุคลากร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.3 ช่องทางในการสื่อสารของผู้บริหารที่สร้างความผูกพันของบุคลากร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.4 จำนวนเงินสวัสดิการ  
    3.4.1 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3.4.2 สมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3.4.3 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3.4.4 ค่าตรวจสุขภาพพนักงานเงินรายได้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3.4.5 ประกันชีวิตกลุ่ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.6 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ/ก้าวหน้าตามตำแหน่งงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.7 การพัฒนาบุคลากร  
    3.7.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคต : จำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพภาวะผู้นำ (ชั่วโมง/ปี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3.7.2 จำนวนชั่วโมงเข้าร่วมกิจกรรมของผู้มีความสามารถพิเศษ (หน่วย : ชั่วโมง/ปี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3.7.3 จำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรทั่วไป (หน่วย :ชั่วโมง/ปี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.8 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศการทำงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.9 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.10 งานวิจัยที่สำเร็จ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.11 การเป็นวิทยากร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.12 ความถี่ในการสำรวจสภาพแวดล้อมภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.13 ร้อยละของการตรวจวัดสภาพแวดล้อมตามเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.14 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.15 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.16 ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมพึงพอใจในระดับดีถึงดีมาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.17 จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.18 ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมซ้อมการป้องกันภัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.19 วัดปริมาณแสงสว่าง (พื้นที่เฉพาะ เช่น บริเวณอ่านหนังสือ ทางเดิน ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้นหนังสือ ห้องประชุม ตามจุดสัมผัสกับผู้ใช้บริการ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.20 วัดปริมาณความชื้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.21 วัดระดับเสียง (เทคโนฯ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.22 เวลาที่ใช้ในการเข้าระงับเหตุ (ภัยพิบัติ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3.23 ความถี่ในการตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ เช่น ถังดับเพลิง กล้องวงจรปิด สัญญาณเตือนภัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร  
  4.1 ผลสัมฤทธิ์ด้านการสื่อสารและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4.2 ผลสัมฤทธิ์ด้านการสื่อสารและการสร้างความผูกพันของผู้บริหารกับบุคลากร (ร้อยละ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4.3 การรับรู้วิสัยทัศน์และค่านิยมของบุคลากร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4.4 การรับรู้วิสัยทัศน์และค่านิยมของผู้ใช้บริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4.5 ผลสัมฤทธิ์ด้านการสื่อสารและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4.6 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตาม พรบ คอมฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4.7 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม/จรรยาบรรณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4.8 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  4.9 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมจรรยาบรรณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4.10 กิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ  
    4.10.1 มีนโยบาย/แผน และมีการดำเนินการตามแผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.10.2 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.10.3 ความสอดคล้องของกิจกรรมต่อ Core Competency 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.10.4 ความสอดคล้องต่อกิจกรรมต่อความต้องการของชุมชนภายนอกและนักวิจัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4.11 การมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  4.12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชน  
    4.12.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชน หลังเข้าร่วมกิจกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.12.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้ห้องสมุดโรงเรียนของครู 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    4.12.3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้ห้องสมุดโรงเรียนของนักเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
